Los números primero
Pensada para pago contra entrega en Ecuador. Cada resultado tiene un botón ? con su fórmula y el cálculo real, para que la entiendas aunque sea tu primera vez.
Las cancelaciones se cuentan sobre los pedidos que te colocan; las devoluciones, sobre los que sí despachas. Por eso no se restan entre sí: se multiplican.
Tasa de entrega efectiva: 76.6% de los pedidos colocados llegan a pagarse
| Costo del producto | $8,00 | 1 × $8,00 |
| Flete | $7,00 | costo de envío |
| Costo de cancelaciones | $0,76 | 12% × (CPA + Admin) |
| Costo de devoluciones | $1,73 | 13% × (Flete + CPA + Admin) |
| Costo de chargebacks | $0,26 | 0.5% × (Ingreso + Costo Total) |
| Costo de garantías | $0,17 | 1% × (producto + flete + admin) |
| Gastos admin por pedido | $1,50 | $300,00 ÷ 200 pedidos |
| Costo Total | $19,42 | suma de todos los costos |
| Precio de venta | $31,99 | redondeado a .99 |
| Ingreso Total | $31,99 | ingreso total por pedido |
| Punto de equilibrio (BE CPA) | $12,57 | CPA máximo sin perder dinero |
| ROAS de equilibrio | 2.54x | ROAS mínimo |
| Target CPA | $4,80 | 15% del ingreso |
| Margen (utilidad) | $7,77 | ganancia neta por pedido |
| Margen % | 24.29% | (margen ÷ ingreso) × 100 |
| Target ROAS | 6.66x | ingreso ÷ Target CPA |
Las siete líneas de costo suman exactamente el Costo Total. Si las sumas a mano, cuadra al centavo.
| Combo | Precio total | Precio/unidad | Margen/pedido |
|---|---|---|---|
| 1 unidad | $31,99 | $31,99 | $7,77 |
| 2 unidades | $46,99 | $23,50 | $11,76 |
| 3 unidades | $61,99 | $20,66 | $15,76 |
El flete, el administrativo y buena parte del CPA no se multiplican igual por unidad — por eso el precio por unidad baja en los combos.
Todo lo de arriba te dice cuánto ganas por cada pedido. Aquí lo llevamos a un lote real: cuántos pedidos colocas y qué % de esos realmente se entrega y se cobra.